现代名图 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.8L 手动舒适型GL | 手动变速箱(MT) | 7.2L | 12.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动智能型GLS | 手自一体变速箱(AT) | 6.7L | 14.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动尊贵型DLX | 手自一体变速箱(AT) | 6.7L | 15.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6T 自动智能型GLS | 双离合变速箱(DCT) | 6.5L | 15.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6T 自动旗舰型TOP | 双离合变速箱(DCT) | 6.5L | 16.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
( 0-100M/h )
10.49秒(口碑总数882)
选车8个月,最终还是图图!2015-07-01 00:00:00
可以在这个外形尺寸下搞出2770的空间,还配上一堆提升逼格的配置,并且价格还这么给力,横向比较下,只有图图了。&n...
#66评车#现代名图1.8尊贵提车作业,神车你值得拥有!2015-06-09 00:00:00
总体我给名图4分,被扣掉的一分中,油耗占了绝大部分比例,油耗这点是出乎我的意料的!查看完整口碑»